|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 海桃灣 2座 31樓 A室 | 1 | 04/08/10 | $ 399萬 | 1056呎 | $13248 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 59樓 D室 | 1 | 03/08/10 | $ 01萬 | 836呎 | $10778 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 1座 26樓 C室 | 1 | 30/07/10 | $ 50萬 | 683呎 | $9517 | [ 479天 | 升73%] |
|
|
| 海桃灣 1座 51樓 B室 | 1 | 29/07/10 | $ 926萬 | 1111呎 | $17336 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 36樓 B室 | 1 | 28/07/10 | $ 485萬 | 1080呎 | $13750 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 8樓 A室 | 1 | 26/07/10 | $ 111萬 | 1055呎 | $10531 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 3座 22樓 A室 | 1 | 23/07/10 | $ 30萬 | 693呎 | $7648 | [ 460天 | 升42%] |
|
|
| 海桃灣 1座 8樓 A室 | 1 | 21/07/10 | $ 453萬 | 1299呎 | $11186 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 26樓 A室 | 1 | 21/07/10 | $ 267萬 | 1056呎 | $11998 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 1座 52樓 D室 | 1 | 20/07/10 | $ 37萬 | 783呎 | $10690 | [一手 | 成交] |
|
|
* 最新叫價參考:海桃灣 3座 櫻桃街38號 2 睡房, 包括 2 睡房, 東, 交通便利, 旺中帶靜 售$530萬 [實盤編號:SYG860-14093] 歡迎致電 卓里娜 (S-119112) Tel: 68888913 2749 2121 (詳情...)   (資料由 中原網上搵樓 提供) | |
|
|
|
| 海桃灣 3座 31樓 F室 | 1 | 16/07/10 | $ 50萬 | 858呎 | $9907 | [ 398天 | 升30%] |
|
|
| 海桃灣 1座 18樓 A室 | 1 | 16/07/10 | $ 665萬 | 1299呎 | $12818 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 1座 9樓 A室 | 1 | 16/07/10 | $ 472萬 | 1299呎 | $11332 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 7樓 B室 | 1 | 13/07/10 | $ 154萬 | 1079呎 | $10695 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 37樓 B室 | 1 | 09/07/10 | $ 492萬 | 1080呎 | $13815 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 37樓 A室 | 1 | 09/07/10 | $ 437萬 | 1056呎 | $13608 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 29樓 A室 | 1 | 08/07/10 | $ 269萬 | 1056呎 | $12017 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 3座 35樓 D室 | 1 | 07/07/10 | $ 58萬 | 599呎 | $7646 | [ 457天 | 升31%] |
|
|
| 海桃灣 2座 9樓 A室 | 1 | 07/07/10 | $ 113萬 | 1055呎 | $10550 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 30樓 A室 | 1 | 30/06/10 | $ 271萬 | 1056呎 | $12036 | [一手 | 成交] |
|
|
* 最新叫價參考:海桃灣 1座 櫻桃街38號 2 睡房, 包括 2 睡房, 開揚山景, 北, 廳大房大, 市場罕有 售$455萬 [實盤編號:SYF899-21595] 歡迎致電 郭磊文 (E-277093) Tel: 92855017 2273 4084 (詳情...)   (資料由 中原網上搵樓 提供) |  |
|
|
|
| 海桃灣 1座 36樓 B室 | 1 | 29/06/10 | $ 398萬 | 1111呎 | $12583 | [ 434天 | 升48%] |
|
|
| 海桃灣 1座 52樓 C室 | 1 | 29/06/10 | $ 35萬 | 781呎 | $11972 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 39樓 B室 | 1 | 25/06/10 | $ 508萬 | 1080呎 | $13963 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 39樓 A室 | 1 | 25/06/10 | $ 452萬 | 1056呎 | $13750 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 3座 30樓 B室 | 1 | 25/06/10 | $ 88萬 | 864呎 | $10278 | [ 380天 | 升37%] |
|
|
| 海桃灣 2座 16樓 A室 | 1 | 21/06/10 | $ 152萬 | 1055呎 | $10919 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 15樓 A室 | 1 | 17/06/10 | $ 131萬 | 1055呎 | $10720 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 20樓 D室 | 1 | 15/06/10 | $ 62萬 | 836呎 | $9115 | [ 250天 | 升25%] |
|
|
| 海桃灣 2座 21樓 B室 | 1 | 11/06/10 | $ 313萬 | 1079呎 | $12169 | [一手 | 成交] |
|
|
| 海桃灣 2座 10樓 A室 | 1 | 10/06/10 | $ 115萬 | 1055呎 | $10569 | [一手 | 成交] |
|
|