|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 譽•港灣 8座 10樓 E室 | 0 | 01/09/10 | $ 33萬 | 680呎 | $6368 | [ 476天 | 升13%] |
|
|
| 譽•港灣 6座 47樓 A室 | 0 | 31/08/10 | $ 480萬 | 1337呎 | $11070 | [ 459天 | 升24%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 28樓 F室 | 0 | 30/08/10 | $ 68萬 | 686呎 | $6822 | [ 471天 | 升10%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 39樓 G室 | 0 | 30/08/10 | $ 48萬 | 992呎 | $7540 | [ 15天 | 無升跌] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 13樓 B室 | 0 | 27/08/10 | $ 597萬 | 1701呎 | $9388 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 8座 33樓 C室 | 0 | 27/08/10 | $ 90萬 | 763呎 | $7733 | [ 460天 | 升10%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 27樓 F室 | 0 | 26/08/10 | $ 36萬 | 686呎 | $9271 | [ 471天 | 升51%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 20樓 G室 | 0 | 26/08/10 | $ 25萬 | 992呎 | $7308 | [ 470天 | 升25%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 9樓 D室 | 0 | 24/08/10 | $ 40萬 | 691呎 | $6368 | [ 477天 | 升12%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 30樓 F室 | 0 | 24/08/10 | $ 58萬 | 686呎 | $6676 | [ 462天 | 升7%] |
|
|
* Latest asking: The Latitude Tower 6 638 Prince Edward Road East - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, Firework Sea View, South, Rare Offer, Good Layout & Efficient 973 sf $8.3M [Ref: SFW019-19935] Interested pls call Jacky Cheung (E-249518) Tel: 64083193(M) 2955 9900(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
| 譽•港灣 6座 7樓 F室 | 0 | 23/08/10 | $ 22萬 | 707呎 | $5969 | [ 429天 | 升12%] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 43樓 B室 (連 平台) | 0 | 20/08/10 | $ 850萬 | 1705呎 | $16716 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 6座 28樓 D室 | 0 | 19/08/10 | $ 16萬 | 713呎 | $7237 | [ 446天 | 升13%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 21樓 D室 | 0 | 19/08/10 | $ 46萬 | 691呎 | $6454 | [ 463天 | 升5%] |
|
|
| 譽•港灣 6座 9樓 F室 | 0 | 19/08/10 | $ 19萬 | 707呎 | $5924 | [ 420天 | 升8%] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 26樓 B室 | 0 | 17/08/10 | $ 708萬 | 1701呎 | $10042 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 15樓 B室 | 0 | 17/08/10 | $ 604萬 | 1701呎 | $9427 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 7座 30樓 C室 | 0 | 16/08/10 | $ 09萬 | 758呎 | $8028 | [ 476天 | 升21%] |
|
|
| 譽•港灣 6座 8樓 D室 | 0 | 16/08/10 | $ 67萬 | 713呎 | $6550 | [ 459天 | 升21%] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 40樓 A室 | 0 | 13/08/10 | $ 556萬 | 2026呎 | $12614 | [一手 | 成交] |
|
|
* 最新叫價參考:譽•港灣 6座 太子道東638號 2 睡房, 包括 2 睡房, 開揚園景, 西北, 市場難求, 星級會所 售$510萬 [實盤編號:SFW150-05030] 歡迎致電 許偉峰 (E-227862) Tel: 90391996 2333 8291 (詳情...)   (資料由 中原網上搵樓 提供) | |
|
|
|
| 譽•港灣 1A座 30樓 A室 | 0 | 13/08/10 | $ 273萬 | 2026呎 | $11221 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 16樓 B室 | 0 | 13/08/10 | $ 610萬 | 1701呎 | $9466 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 8座 39樓 G室 | 0 | 13/08/10 | $ 48萬 | 992呎 | $7540 | [ 452天 | 升6%] |
|
|
| 譽•港灣 1B座 43樓 A室 | 0 | 12/08/10 | $ 66萬 | 1140呎 | $8475 | [ 58天 | 無升跌] |
|
|
| 譽•港灣 1A座 22樓 B室 | 0 | 12/08/10 | $ 683萬 | 1701呎 | $9897 | [一手 | 成交] |
|
|
| 譽•港灣 6座 8樓 F室 | 0 | 12/08/10 | $ 25萬 | 707呎 | $6011 | [ 420天 | 升10%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 46樓 C室 | 0 | 10/08/10 | $ 36萬 | 763呎 | $8336 | [ 455天 | 升10%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 10樓 G室 | 0 | 09/08/10 | $ 55萬 | 992呎 | $6603 | [ 463天 | 升14%] |
|
|
| 譽•港灣 8座 35樓 B室 | 0 | 09/08/10 | $ 28萬 | 1075呎 | $8633 | [ 465天 | 升17%] |
|
|
| 譽•港灣 6座 13樓 F室 | 0 | 06/08/10 | $ 36萬 | 707呎 | $6167 | [ 446天 | 升10%] |
|
|