|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雍景臺 2座 17樓 E室 | 16 | 30/08/10 | $ 470萬 | 1268呎 | $11593 | [ 1567天 | 升71%] |
|
|
| 雍景臺 2座 1樓 D室 | 16 | 20/08/10 | $ 315萬 | 1268呎 | $10371 | [ 935天 | 升43%] |
|
|
| 雍景臺 1座 14樓 C室 | 16 | 10/08/10 | $ 638萬 | 1350呎 | $12133 | [ 1276天 | 升58%] |
|
|
| 雍景臺 2座 2樓 A室 | 16 | 09/08/10 | $ 380萬 | 1389呎 | $9935 | [ 4991天 | 升19%] |
|
|
| 雍景臺 2座 16樓 E室 | 16 | 02/08/10 | $ 425萬 | 1268呎 | $11238 | [ 5445天 | 升67%] |
|
|
| 雍景臺 2座 36樓 B室 | 16 | 29/07/10 | $ 680萬 | 1367呎 | $12290 | [ 1353天 | 升60%] |
|
|
| 雍景臺 2座 42樓 E室 | 16 | 28/07/10 | $ 770萬 | 1268呎 | $13959 | - | |
|
|
| 雍景臺 2座 24樓 F室 | 16 | 27/07/10 | $ 425萬 | 1266呎 | $11256 | - | |
|
|
| 雍景臺 2座 20樓 D室 | 16 | 13/07/10 | $ 500萬 | 1268呎 | $11830 | - | |
|
|
| 雍景臺 2座 28樓 D室 | 16 | 09/07/10 | $ 600萬 | 1268呎 | $12618 | [ 211天 | 升17%] |
|
|
* Latest asking: Robinson Place Tower 2 (Two Robinson Place ) 70 Robinson Road - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, Maid's Room, Open View, North, Good Layout & Efficient, Landmark Development 1389 sf $14.5M [Ref: LAM543-25726] Interested pls call Wis Au (S-281555) Tel: 64898436(M) 2219 6333(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
| 雍景臺 1座 4樓 A室 | 16 | 09/07/10 | $ 045萬 | 1094呎 | $9552 | - | |
|
|
| 雍景臺 2座 4樓 F室 | 16 | 07/07/10 | $ 330萬 | 1266呎 | $10506 | [ 397天 | 升36%] |
|
|
| 雍景臺 1座 36樓 G室 | 16 | 11/06/10 | $ 600萬 | 1308呎 | $12232 | [ 5417天 | 升85%] |
|
|
| 雍景臺 2座 24樓 D室 | 16 | 01/06/10 | $ 530萬 | 1268呎 | $12066 | [ 338天 | 升24%] |
|
|
| 雍景臺 2座 24樓 C室 | 16 | 28/05/10 | $ 450萬 | 1266呎 | $11453 | [ 795天 | 升5%] |
|
|
| 雍景臺 2座 8樓 A室 | 16 | 28/05/10 | $ 325萬 | 1389呎 | $9539 | - | |
|
|
| 雍景臺 1座 13樓 A室 | 16 | 12/05/10 | $ 35萬 | 1095呎 | $4886 | - | |
|
|
| 雍景臺 1座 22樓 A室 | 16 | 10/05/10 | $ 150萬 | 1094呎 | $10512 | [ 4192天 | 升69%] |
|
|
| 雍景臺 1座 38樓 F室 | 16 | 06/05/10 | $ 490萬 | 1350呎 | $11037 | [ 1006天 | 升21%] |
|
|
| 雍景臺 1座 38樓 G室 | 16 | 06/05/10 | $ 578萬 | 1308呎 | $12064 | [ 1997天 | 升66%] |
|
|
* Latest asking: Robinson Place Tower 2 (Two Robinson Place ) 70 Robinson Road - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, Maid's Room, North East, Famous School Network, Shuttle Bus 1376 sf $15.8M [Ref: LAK323-14165] Interested pls call Carol Lam (S-037187) Tel: 60100268(M) 2559 3323(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) | |
|
|
|
| 雍景臺 2座 26樓 B室 | 16 | 19/04/10 | $ 390萬 | 1367呎 | $10168 | [ 4429天 | 跌4%] |
|
|
| 雍景臺 1座 8樓 A室 | 16 | 12/04/10 | $ 200萬 | 1094呎 | $10969 | [ 2053天 | 升79%] |
|
|
| 雍景臺 2座 33樓 A室 | 16 | 16/03/10 | $ 380萬 | 1391呎 | $9921 | [ 4423天 | 跌14%] |
|
|
| 雍景臺 1座 17樓 E室 | 16 | 11/03/10 | $ 432萬 | 1353呎 | $10585 | [ 856天 | 升30%] |
|
|
| 雍景臺 1座 10樓 C室 | 16 | 10/03/10 | $ 458萬 | 1350呎 | $10800 | [ 987天 | 升34%] |
|
|