|
地址 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 寶翠園 2期 6座 62樓 H室 | 9 | 05/02/10 | $ 838萬 | 1444呎 | $12729 | [ 267天 | 升20%] |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 30樓 E室 | 10 | 02/02/10 | $ 90萬 | 852呎 | $9272 | [ 801天 | 升28%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 31樓 G室 | 9 | 01/02/10 | $ 545萬 | 1398呎 | $11052 | [ 2164天 | 升82%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 49樓 C室 | 9 | 01/02/10 | $ 320萬 | 1339呎 | $9858 | [ 801天 | 升13%] |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 36樓 F室 | 10 | 27/01/10 | $ 30萬 | 957呎 | $9718 | - | |
|
|
| 寶翠園 1期 1座 20樓 B室 | 10 | 26/01/10 | $ 58萬 | 979呎 | $8764 | [ 1797天 | 升44%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 28樓 F室 | 9 | 25/01/10 | $ 388萬 | 1398呎 | $9928 | - | |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 29樓 G室 | 9 | 22/01/10 | $ 900萬 | 1628呎 | $11671 | [ 2082天 | 升71%] |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 55樓 A室 | 9 | 20/01/10 | $ 338萬 | 1164呎 | $11495 | [ 1933天 | 升77%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 48樓 E室 | 9 | 13/01/10 | $ 490萬 | 1409呎 | $10575 | [ 972天 | 升35%] |
|
|
* Latest asking: The Belcher's Tower 8, Phase 2 89 Pok Fu Lam Road - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, Maid's Room, Firework Sea View, North East, Convenient, 5-Star Club House 1462 sf $18.0M [Ref: LAG848-09039] Interested pls call Jimmy Lee (E-063633) Tel: 91422929(M) 2537 6777(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) |  |
|
|
|
| 寶翠園 2期 6座 35樓 B室 | 9 | 13/01/10 | $ 60萬 | 980呎 | $9796 | - | |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 16樓 A室 | 9 | 08/01/10 | $ 000萬 | 1164呎 | $8591 | [ 1316天 | 升38%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 22樓 D室 | 9 | 08/01/10 | $ 330萬 | 1409呎 | $9439 | - | |
|
|
| 寶翠園 1期 1座 39樓 C室 | 10 | 06/01/10 | $ 05萬 | 979呎 | $9244 | [ 2807天 | 升77%] |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 48樓 C室 | 9 | 30/12/09 | $ 75萬 | 973呎 | $10021 | - | |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 35樓 A室 | 10 | 29/12/09 | $ 50萬 | 858呎 | $8741 | [ 1018天 | 升36%] |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 51樓 D室 | 10 | 29/12/09 | $ 50萬 | 858呎 | $8741 | [ 2009天 | 升45%] |
|
|
| 寶翠園 2期 6座 11樓 D室 | 8 | 22/12/09 | $ 90萬 | 1163呎 | $8512 | [ 829天 | 升31%] |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 53樓 B室 | 8 | 17/12/09 | $ 085萬 | 973呎 | $11151 | - | |
|
|
| 寶翠園 1期 1座 19樓 B室 | 9 | 14/12/09 | $ 15萬 | 979呎 | $8325 | [ 3826天 | 升54%] |
|
|
* Latest asking: The Belcher's Tower 1, Phase 1 89 Pok Fu Lam Road - 3 Bedrooms, including 1 Ensuite, Excellent Sea View, North East, Top of MTR, Famous Property 1147 sf $11.5M [Ref: LAB686-16273] Interested pls call Ginne Chan (S-173259) Tel: 98691789(M) 2803 0423(O) (Details...) (Information is provided by 中原豪宅STATELYHOME) | |
|
|
|
| 寶翠園 2期 5座 30樓 C室 | 8 | 09/12/09 | $ 245萬 | 1339呎 | $9298 | [ 3079天 | 升95%] |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 43樓 H室 | 9 | 04/12/09 | $ 355萬 | 1218呎 | $11125 | [ 760天 | 升36%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 17樓 D室 | 8 | 26/11/09 | $ 304萬 | 1409呎 | $9253 | [ 1837天 | 升60%] |
|
|
| 寶翠園 2期 6座 60樓 C室 | 8 | 24/11/09 | $ 38萬 | 980呎 | $9571 | [ 1865天 | 升56%] |
|
|
| 寶翠園 2期 8座 30樓 D室 | 8 | 19/11/09 | $ 000萬 | 1086呎 | $9208 | - | |
|
|
| 寶翠園 1期 3座 57樓 G室 | 9 | 19/11/09 | $ 029萬 | 957呎 | $10752 | [ 1582天 | 升34%] |
|
|
| 寶翠園 1期 2座 47樓 A室 | 9 | 19/11/09 | $ 00萬 | 858呎 | $9324 | [ 1859天 | 升63%] |
|
|
| 寶翠園 2期 6座 63樓 B室 | 8 | 16/11/09 | $ 100萬 | 980呎 | $11224 | [ 2750天 | 升73%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 52樓 E室 | 8 | 12/11/09 | $ 500萬 | 1409呎 | $10646 | [ 807天 | 升22%] |
|
|
| 寶翠園 2期 5座 41樓 A室 | 8 | 12/11/09 | $ 550萬 | 1409呎 | $11001 | - | |
|
|