中原數據

主頁 | 聯絡我們/提供意見 | 免責聲明 | English | 住宅: 香港 | 九龍 | 新界東 | 新界西
可輸入 大廈 / 屋苑 / 街名門牌 (中英文均可):
我的追蹤屋苑 - 你可在這裡同時查看你所設定屋苑的成交 (最多可設定六項),
本功能會使用電腦上的 cookies.
 樓宇買賣合約 搜尋 (資料來源: 土地註冊署)
註冊日期           預設
自訂
市場類別
樓價(萬)  -  呎價($)  - 
樓齡(年)  -  面積(呎)  - 
上手買入
合約日期          
預設
自訂
上手樓價升
跌幅(%)            
預設
自訂
  

成交一覽   成交詳情   上手詳情  
地址
寶翠園 2期 6座  33樓 D室 9 03/09/10$295萬 1163呎 $11135 [ 500天升52%]
寶翠園 1期 1座  13樓 B室 10 03/09/10$00萬 979呎 $9193 [ 1547天升51%]
寶翠園 1期 2座  55樓 A室 10 03/09/10$93萬 858呎 $10408 [ 1148天升46%]
寶翠園 1期 1座  45樓 G室 10 02/09/10$008萬 1597呎 $12574 [ 4099天升63%]
寶翠園 1期 2座  51樓 E室 10 01/09/10$28萬 852呎 $10892 [ 680天升16%]
寶翠園 2期 5座  59樓 E室 9 30/08/10$698萬 1409呎 $12051 -
寶翠園 2期 5座  25樓 H室 9 27/08/10$538萬 1408呎 $10923 -
寶翠園 2期 5座  15樓 F室 9 27/08/10$420萬 1398呎 $10157 [ 3304天升105%]
寶翠園 1期 1座  32樓 E室 10 26/08/10$060萬 1831呎 $11251 [ 3343天升66%]
寶翠園 1期 1座  29樓 H室 10 25/08/10$220萬 1830呎 $12131 [ 4092天升68%]
寶翠園 2期 6座  21樓 G室 9 20/08/10$490萬 1423呎 $10471 [ 1592天升68%]
寶翠園 1期 3座  16樓 B室 10 17/08/10$20萬 852呎 $9624 -
寶翠園 1期 1座  48樓 B室 10 16/08/10$90萬 979呎 $10112 [ 2055天升68%]
寶翠園 1期 2座  11樓 A室 10 16/08/10$80萬 858呎 $9091 -
寶翠園 1期 1座  19樓 G室 10 13/08/10$710萬 1597呎 $10708 [ 1053天升52%]
寶翠園 1期 3座  42樓 H室 10 13/08/10$95萬 852呎 $11678 -
寶翠園 2期 5座  35樓 D室 9 12/08/10$540萬 1409呎 $10930 [ 509天升59%]
寶翠園 1期 2座  60樓 C室 10 12/08/10$78萬 852呎 $11479 -
寶翠園 2期 6座  29樓 F室 9 11/08/10$838萬 1600呎 $11488 [ 1446天升63%]
寶翠園 1期 3座  37樓 C室 10 11/08/10$68萬 852呎 $10188 [ 1159天升46%]
寶翠園 2期 5座  27樓 G室 9 10/08/10$591萬 1398呎 $11379 [ 1518天升62%]
寶翠園 2期 8座  42樓 E室 9 09/08/10$700萬 1462呎 $11628 [ 1367天升68%]
寶翠園 1期 2座  39樓 E室 10 09/08/10$78萬 852呎 $10305 -
寶翠園 2期 6座  11樓 H室 9 09/08/10$330萬 1444呎 $9211 [ 1599天升67%]
寶翠園 1期 2座  35樓 D室 10 09/08/10$60萬 858呎 $10023 [ 828天升54%]
寶翠園 2期 6座  23樓 D室 9 06/08/10$240萬 1163呎 $10662 [ 3565天升106%]
寶翠園 2期 6座  17樓 F室 9 30/07/10$600萬 1600呎 $10000 [ 2032天升76%]
寶翠園 2期 6座  51樓 G室 9 30/07/10$838萬 1425呎 $12898 -
寶翠園 2期 6座  17樓 C室 9 29/07/10$65萬 980呎 $9847 [ 3563天升89%]
寶翠園 2期 6座  41樓 C室 9 28/07/10$038萬 980呎 $10592 [ 1911天升64%]
第1頁/共3頁 下一頁
** 樓市成交資料來源: 土地註冊處 及 中原數據. 最近更新日期: 08/09/10
我的追蹤屋苑 - 在此查看
所有追蹤屋苑之成交
寶翠園 (83宗)取消
  • 如何加入屋苑:
    1. 先搜尋
    2. 進入所選擇的屋苑
    3. 在右上方按 "加到我的追蹤屋苑"

  • 可輸入 大廈 / 屋苑 / 街名門牌 (中英文均可):

    歡 迎 到 訪 Centadata.com。 本 網 頁 免 費 提 供 香 港 房 地 產 市 場 詳 盡 資 訊,內 容 力 求 準 確。 所 提 供 資 料 僅 作 參 考 用 途。 若 因 錯 漏 而 引 致 任 何 不 便 或 損 失, Centadata.com 概 不 負 責。

    * 叫 價 參 考 資 料 由 中 原 地 產 代 理 有 限 公 司 提 供 (持牌地產代理牌照號碼 C-000227 ), 每 小 時 從 www.centalist.com 及 www.statelyhome.com.hk 伺 服 器 更 新.

    ** 樓 市 成 交 及 物 業 資 料 來 源 :(1) 香 港 土 地 註 冊 處『登 記 備 忘 錄 日 誌』電 腦 磁 碟 資 料 及 (2) 中 原 數 據 物 業 資 料 庫.